Avtalspriser och drivmedelstillägg
Våra transporter kännetecknas av hög kvalité och service som utförs med ett stort engagemang för hållbarhet och säkerhet.
Här presenteras också det rörliga drivmedel- och bunkertillägget som indexeras månadsvis.
ETS 2025 (Uppdateras kvartalsvis)
| Kvartal | SEK | EUR |
| Q1 | 2,19 SEK / 100kg | 0,19 € / 100kg |
| Q2 | 2,42 SEK / 100kg | 0,21 € / 100kg |
| Q3 | 2,61 SEK / 100kg | 0,24 € / 100kg |
| Q4 | 2,61 SEK / 100kg | 0,24 € / 100kg |
BAF 2025
| Månad | SEK | EUR |
| Januari | 6,11 SEK / 100kg | 0,53 € / 100kg |
| Februari | 6,50 SEK / 100kg | 0,56 € / 100kg |
| Mars | 6,50 SEK / 100kg | 0,56 € / 100kg |
| April | 5,98 SEK / 100kg | 0,52 € / 100kg |
| Maj | 5,59 SEK / 100kg | 0,51 € / 100kg |
| Juni | 5,38 SEK / 100 kg | 0,49 € / 100kg |
| Juli | 5,66 SEK / 100kg | 0,52 € / 100kg |
| Augusti | 6,16 SEK / 100 kg | 0,55 € / 100 kg |
| September | 6,05 SEK / 100 kg | 0,54 € / 100 kg |
| Oktober | 5,91 SEK / 100 kg | 0,53 € / 100 kg |
| November | 5,83 SEK / 100 kg | 0,53 € / 100 kg |
DMT Index (visat för nuvarande och tidigare år per månad. Indexet visas i procent)
| Månad | 2025 | 2024 |
| Januari | 41,5% | 50,4% |
| Februari | 44,2% | 47,1% |
| Mars | 43,4% | 48,2% |
| April | 40,0% | 47,2% |
| Maj | 35,9% | 47,7% |
| Juni | 33,1% | 44,7% |
| Juli | 33,2% | 43,4% |
| Augusti | 35,4% | 42,0% |
| September | 37,5% | 42,0% |
| Oktober | 37,1% | 38,1% |
| November | 37,1% | 38,9% |
| December | 38,9% |