Avtalspriser och drivmedelstillägg
Våra transporter kännetecknas av hög kvalité och service som utförs med ett stort engagemang för hållbarhet och säkerhet.
Här presenteras också det rörliga drivmedel- och bunkertillägget som indexeras månadsvis.
ETS 2026 (Uppdateras kvartalsvis)
| Kvartal | SEK | EUR |
| Q1 | 3,96 SEK / 100 kg | 0,36 € / 100 kg |
| Q2 | 3,83 SEK / 100 kg | 0,36 € / 100 kg |
| Q3 | 4,01 SEK / 100 kg | 0,37 € / 100 kg |
| Q4 | 4,49 SEK / 100 kg | 0,40 € / 100 kg |
BAF 2026
| Månad | SEK | EUR |
| Januari | 5,71 SEK / 100 kg | 0,52 € / 100 kg |
| Februari | 5,78 SEK / 100 kg | 0,53 € / 100 kg |
| Mars | 5,87 SEK / 100 kg | 0,55 € / 100 kg |
| April | 8,51 SEK / 100 kg | 0,80 € / 100 kg |
| Maj | 9,89 SEK / 100 kg | 0,93 € / 100 kg |
| Juni | 9,77 SEK / 100 kg | 0,90 € / 100 kg |
| Juli | 8,51 SEK / 100 kg | 0,80 € / 100 kg |
| Augusti | 9,09 SEK / 100 kg | 0,83 € / 100 kg |
| September | 10,16 SEK / 100 kg | 0,92 € / 100 kg |
| Oktober | 11,23 SEK / 100 kg | 1,00 € / 100 kg |
| November | 11,57 SEK / 100 kg | 1,03 € / 100 kg |
DMT Index (visat för nuvarande och tidigare år per månad. Indexet visas i procent)
| Månad | 2026 | 2025 |
| Januari | 37,2% | 41,5% |
| Februari | 36,7% | 44,2% |
| Mars | 48,5% | 43,4% |
| April | 48,5% | 40,0% |
| Maj | 55,5% | 35,9% |
| Juni | 57,2% | 33,1% |
| Juli | 51,1% | 33,2% |
| Augusti | 51,1% | 35,4% |
| September | 48,7% | 37,5% |
| Oktober | 59,7% | 37,1% |
| November | 62,3% | 37,1% |
| December | 40% |